Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Подобрать аналог
Охлаждение (COOL)
Обогрев (HEAT)
Осушение (DRY)
Вентиляция (FAN)
Высокоскоростной микропроцессор
Полнофункциональный «авторестарт»
Волновой экранный фильтр
Индикация режимов работы
Работает на озонобезопасном хладагенте R410A, который не разрушает озоновый слой и не причиняет вреда атмосфере
Гарантийный срок обслуживания – 3 года
Страна производитель: | Китай |
Модельный ряд | OT |
Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
Охлаждаемая площадь (кв.м) | 25 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 2.64 |
Мощность на обогрев (кВт) | 2.78 |
Класс энeргоэффективности | A |
Управление по Wi-Fi | Нет |
Ширина внутреннего блока (мм) | 718 |
Высота внутреннего блока (мм) | 240 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 180 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Мах. шум внутреннего блока (дБ) | 36 |
Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 430 |
Ширина внешнего блока (мм) | 600 |
Высота внешнего блока (мм) | 500 |
Глубина внешнего блока (мм) | 232 |
Мах. шум наружного блока (дБ) | 59 |
Напряжение сети (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт.) | 0.8 |
Потребляемый ток (А) | 4.54 |
Диаметр газовой трубы | 3/8 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
Количество и сечение силовых проводов | - По запросу. |
Количество и сечение управляющих проводов | - По запросу. |
Тип хладагента (фреона) | R410А |
Типовой монтаж включён в стоимость | Нет |
Артикул | 64410 |
Хорошо ли описан данный товар?
Нет отзывов.